

2026年4月1日より新たに「三幸株式会社」が本施設の管理運営を行う運びとなりました。
私たちは、皆様に愛される施設づくりを目指し、安全で快適な施設を提供してまいります。
職員一同、皆様のご利用を心よりお待ちしております。
ぜひお気軽にお越しくださいませ。
■03月の予約状況
| 宿泊タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| モリトピア | – | – | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | △ | × | △ | ※ | – | – | × | × | – | – | ※ | – |
| テント | – | – | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – |
| バンガロ | – | – | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | × | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – |
| オートキャンプ | – | – | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | × | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – |
■04月の予約状況
| 宿泊タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| モリトピア | – | – | ○ | × | ○ | ※ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ |
| テント | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – | – | – | – | ※ | – | – | – |
| バンガロ | – | – | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプ | – | – | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ |
■05月の予約状況
| 宿泊タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| モリトピア | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| テント | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |